数学ナビゲーター掲示板

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

■50300 / 8階層)  確率における情報
□投稿者/ 小池百合コロナ 一般人(6回)-(2020/04/15(Wed) 10:12:09)
    (1)を皿は2枚同時に投げ、カラスは全く無作為にどちらかの皿にあたるものとすると、
    「どちらかの目が1とわかった場合に他のサイコロの目も1である確率」
    になりますか?

    サイコロの問題はBがAから聞いた値が1だとすると、
    「どちらかの目が1とわかった場合に他のサイコロの目も1である確率」
    になりますか?
記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←Re[7]: 確率における情報 /らすかる →Re[9]: 確率における情報 /らすかる
 
上記関連ツリー

Nomal 確率における情報 / 小池百合コロナ (20/04/14(Tue) 15:55) #50288
Nomal Re[1]: 確率における情報 / らすかる (20/04/14(Tue) 21:54) #50289
  └Nomal Re[2]: 確率における情報 / 小池百合コロナ (20/04/14(Tue) 22:43) #50290
    └Nomal Re[3]: 確率における情報 / らすかる (20/04/15(Wed) 01:31) #50293
      └Nomal Re[4]: 確率における情報 / 小池百合コロナ (20/04/15(Wed) 07:14) #50295
        └Nomal Re[5]: 確率における情報 / らすかる (20/04/15(Wed) 08:29) #50296
          └Nomal Re[6]: 確率における情報 / 小池百合コロナ (20/04/15(Wed) 09:18) #50297
            └Nomal Re[7]: 確率における情報 / らすかる (20/04/15(Wed) 09:44) #50298
              └Nomal 確率における情報 / 小池百合コロナ (20/04/15(Wed) 10:12) #50300 ←Now
                └Nomal Re[9]: 確率における情報 / らすかる (20/04/15(Wed) 12:26) #50302
                  └Nomal Re[10]: 確率における情報 / 小池百合コロナ (20/04/15(Wed) 13:40) #50303
                    └Nomal Re[11]: 確率における情報 / 小池百合コロナ (20/04/15(Wed) 15:15) #50304
                      └Nomal Re[12]: 確率における情報 / らすかる (20/04/15(Wed) 16:09) #50305
                        └Nomal Re[13]: 確率における情報 / 小池百合コロナ (20/04/15(Wed) 16:36) #50306
                          └Nomal Re[14]: 確率における情報 / らすかる (20/04/15(Wed) 16:38) #50307
                            └Nomal Re[15]: 確率における情報 / 小池百合コロナ (20/04/15(Wed) 17:50) #50308
                              └Nomal Re[16]: 確率における情報 / らすかる (20/04/15(Wed) 18:18) #50309
                                └Nomal Re[17]: 確率における情報 / 小池百合コロナ (20/04/15(Wed) 21:10) #50310 解決済み!

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -
Edit By 数学ナビゲーター