数学ナビゲーター掲示板

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

■52002 / 5階層)  円を30度回転させた場合の結果が見たい。
□投稿者/ えっぴ〜 一般人(4回)-(2022/10/26(Wed) 12:13:29)
    No52001に返信(らすかるさんの記事)
    > 「回転」という操作には「回転の中心」が与えられる必要があります。
    > 回転の中心がわからないと求められません。
    円の中心を軸に回転した場合、座標の中心Oの場所は移動し、円の一番下端部も中心Oではなくなるはずです。
    つまり、x値とy値が0ではなくなるはずです。
1152×783 => 250×169

1666754009.png
/9KB
記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←Re[4]: 円を30度回転させた場合の結果が.. /らすかる →Re[6]: 円を30度回転させた場合の結果が.. /らすかる
 
上記関連ツリー

Nomal 円を30度回転させた場合の結果が見たい。 / えっぴ〜 (22/10/25(Tue) 21:00) #51997 1666699206.png/9KB
Nomal Re[1]: 円を30度回転させた場合の結果が.. / らすかる (22/10/25(Tue) 21:09) #51998
  └Nomal Re[2]: 円を30度回転させた場合の結果が.. / えっぴ〜 (22/10/26(Wed) 08:09) #51999 1666739399.png/9KB
    └Nomal Re[3]: 円を30度回転させた場合の結果が.. / えっぴ〜 (22/10/26(Wed) 08:12) #52000
      └Nomal Re[4]: 円を30度回転させた場合の結果が.. / らすかる (22/10/26(Wed) 11:42) #52001
        └Nomal 円を30度回転させた場合の結果が見たい。 / えっぴ〜 (22/10/26(Wed) 12:13) #52002 1666754009.png/9KB ←Now
          └Nomal Re[6]: 円を30度回転させた場合の結果が.. / らすかる (22/10/26(Wed) 14:08) #52003
            └Nomal Re[7]: 円を30度回転させた場合の結果が.. / えっぴ〜 (22/10/26(Wed) 15:07) #52004 1666764424.png/9KB
              └Nomal Re[8]: 円を30度回転させた場合の結果が.. / らすかる (22/10/26(Wed) 17:54) #52006
                └Nomal Re[9]: 円を30度回転させた場合の結果が.. / えっぴ〜 (22/10/26(Wed) 20:39) #52007 1666784377.png/9KB
                  └Nomal Re[10]: 円を30度回転させた場合の結果が.. / らすかる (22/10/26(Wed) 21:02) #52008
                    └Nomal Re[11]: 円を30度回転させた場合の結果が.. / えっぴ〜 (22/10/27(Thu) 06:42) #52009 1666820523.png/9KB
                      └Nomal Re[12]: 円を30度回転させた場合の結果が.. / らすかる (22/10/27(Thu) 06:52) #52010
                        └Nomal Re[13]: 円を30度回転させた場合の結果が.. / えっぴ〜 (22/10/27(Thu) 07:01) #52011 1666821681.png/9KB
                          └Nomal Re[14]: 円を30度回転させた場合の結果が.. / らすかる (22/10/27(Thu) 07:08) #52012
                            └Nomal Re[15]: 円を30度回転させた場合の結果が.. / えっぴ〜 (22/10/27(Thu) 07:11) #52013
                              └Nomal Re[16]: 円を30度回転させた場合の結果が.. / らすかる (22/10/27(Thu) 07:24) #52014
                                └Nomal Re[17]: 円を30度回転させた場合の結果が.. / えっぴ〜 (22/10/27(Thu) 09:21) #52015

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -
Edit By 数学ナビゲーター